生物化學(xué)
詳細(xì)說明
M3198.0010 | IPTG,dioxanefree,MolbioGrade | IPTG,不含二惡烷,分子生物級 | 10g |
25g | |||
50g | |||
M3197.0025 | HighPureIPTG,dioxanefree,(min.99.5%) | 高純IPTG,不含二惡烷(最低99.5%) | 5g |
25g | |||
50g | |||
M3204.0001 | X-Gal/5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galactopyranoside | X-半乳糖/5-溴-4-氯-3-吲哚基-b-D-半乳吡喃糖苷 | 1g |
5g | |||
M3210.0010 | AcetylcoenzymeA | 乙酰輔酶A | 10mg |
50mg | |||
100mg | |||
M3219.0025 | CoenzymeAtrilithiumsalt(>93%) | 輔酶A三鋰鹽(>93%) | 25mg |
100mg | |||
M3225.0100 | Bluo-Gal/5-Bromo-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside | Bluo-Gal/5-溴-3-吲哚基-β-D-半乳吡喃糖苷 | 100mg |
500mg | |||
1g | |||
5g | |||
D2049.2100 | PBSbuffertabletsw/opotassium(pH7.4-1L,0.02M)-100tablets | 不含鉀的PBS緩沖片(pH7.4-1L,0.02M)-100片 | 10bags |
D2030.1005 | 5XTBEbuffer(pH8.3)-10bags | 5倍TBE緩沖液(pH8.3)-10袋 | 5bags |
D2040.1005 | Sodiumchloridepowder-5Msolution | 氯化鈉粉末-5M溶液 | 5bags |
D2050.8005 | Urea8M-5bags | 尿素8M-5袋 | |
D2045.1020 | Sodiumdodecylsulfate(20%)-5bags | 十二烷基硫酸鈉(20%)-5袋 | |
M3098.1000 | TEbuffer(1X)/Tris-EDTAbuffer-pH7.5 | TE緩沖液(1X)/Tris-EDTA緩沖液-pH7.5 | 1L |
5L | |||
S5115.0050 | D(+)-Trehalosedihydrate,min.99%(HPLC) | D(+)-二水合物海藻糖,最低99%(HPLC) | 50g |
250g | |||
1kg | |||
M3315.0250 | 5%SDSSolution | 5%十二烷基硫酸鈉溶液 | 250ml |
1L | |||
M6215.0500 | Trisbase-UltraPure(99.9%) | Tris堿-超純(99.9%) | 500g |
1kg | |||
5kg | |||
M6347.0250 | Bis-Tris,p.A. | BisTris,p.A。 | 100g |
250g | |||
500g | |||
D2037.0010 | TBSbuffertablets(pH7.6-500mL) | TBS緩沖片(pH7.6-500mL) | 10片 |
100片 | |||
M3206.1000 | TBEbuffer(10X)ready-to-usesolution | TBE緩沖液(10倍)即用溶液 | 1L |
5L | |||
10L | |||
S5091.0025 | D-Raffinosepentahydrate(min.98.5%HPLC) | D-棉子糖五水合物(最低98.5%高效液相色譜法) | 25g |
100g | |||
S5048.0005 | L-Fucose(6-Deoxy-L-galactose),min.99% | L-巖藻糖(6-脫氧-L-半乳糖),最低99% | 5g |
25g | |||
100g | |||
M3091.0500 | TEbuffer(1X)MolecularBiologygrade-pH8.0 | TE緩沖液(1X)分子生物學(xué)等級--pH8.0 | 1ml |
500ml | |||
1L | |||
S5042.0100 | D(+)-Galactosefrombeech(min.98.0%HPLC) | 山毛櫸中的D(+)-半乳糖(最低98.0%HPLC) | 100g |
250g | |||
500g | |||
1kg | |||
M6055.0001 | beta-Nicotinamideadeninedinucleotide-beta-NAD | β-煙酰胺腺嘌呤二核苷酸-β-NAD | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
M3159.0100 | TMBready-to-usesolution | TMB即用溶液 | 100ml |
250ml | |||
1L | |||
M3168.1000 | Polyethyleneglycol6000-PEG6000 | 聚乙二醇6000 | 1kg |
5kg | |||
S5072.0500 | D-Mannitol,min.98%(HPLC) | D-甘露醇,最低98%(HPLC) | 500g |
1kg | |||
D2026.1080 | Trisbuffer(pH8.0)-10bags | Tris緩沖液(pH8.0)-10袋 | 10袋 |
D2028.1001 | Trisbufferedsaline(pH8.0)-10bags | Tris緩沖鹽水(pH8.0)-10袋 | 10袋 |
M3220.0250 | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyla-D-galactopyranoside/X-alpha-Gal | 5-溴-4-氯-3-吲哚a-D-吡喃半乳糖苷/X-α-半乳糖 | 250mg |
1g | |||
S5047.0001 | D(+)-Fucose(6-Deoxy-D-galactose),min.99% | D(+)-巖藻糖(6-脫氧-D-半乳糖),最低99% | 1g |
5g | |||
25g | |||
D2020.0005 | Salinesodiumcitratebuffer(20X-pH7.0)-5bags | 生理鹽水檸檬酸鈉緩沖液(20倍-pH7.0)-5袋 | 5袋 |
D2020.2005 | Salinesodiumcitratebuffer(2X-pH7.0)-5bags | 生理鹽水檸檬酸鈉緩沖液(2X-pH7.0)-5袋 | 5袋 |
D2021.1052 | Sodiumacetatebuffer(pH5.2)-5bags | 醋酸鈉緩沖液(pH5.2)-5袋 | 5袋 |
D2021.1070 | Sodiumacetatebuffer(pH7.0)-5bags | 醋酸鈉緩沖液(pH7.0)-5袋 | 5袋 |
D2025.1065 | Sodiumphosphatebuffer(pH6.5-1M)-10bags | 磷酸鈉緩沖液(pH6.5-1M)-10袋 | 10袋 |
D2025.1072 | Sodiumphosphatebuffer(pH7.2-1M)-10bags | 磷酸鈉緩沖液(pH7.2-1M)-10袋 | 10袋 |
D2027.1010 | 10XTrisbufferedsaline(pH8.0)-10bags | 10倍Tris緩沖鹽水(pH8.0)-10袋 | 10袋 |
D2029.0505 | 50XTris-Acetate-EDTAbuffer(pH8.3-5bags) | 50倍乙二胺四乙酸醋酸緩沖液(pH8.3-5袋) | 500ml |
1L | |||
M3203.0001 | NitroBlueTetrazoliumChloride,MolecularBiologygrade | 硝基藍(lán)四氮唑氯化物,分子生物級 | 1g |
5g | |||
S5049.0100 | D(+)-Galactosefromlactose(min.98.0%HPLC) | D(+)-乳糖中的半乳糖(最低98.0%HPLC) | 100g |
250g | |||
500g | |||
1kg | |||
5kg | |||
M3195.0001 | Thiazolylbluetetrazoliumbromide(MTT) | 噻唑藍(lán)四唑溴化銨(MTT) | 1g |
5g | |||
D2039.0010 | Bufferedsodiumcitrate(3.2%-0.109M)-10bags | 檸檬酸鈉緩沖液(3.2%-0.109M)-10袋 | 10袋 |
D2039.1005 | Bufferedsodiumcitrate(3.2%-0.109M)-5bags | 檸檬酸鈉緩沖液(3.2%-0.109M)-5袋 | 5袋 |
D2002.0101 | PBSbuffertablets(pH7.4-1L)-singlepacked | PBS緩沖片(pH7.4-1L)-單包裝 | 100片 |
M6056.0005 | NADH,Nicotinamideadeninedinucleotidereducedform,disodiumsalt | NADH,煙酰胺腺嘌呤二核苷酸還原型,二鈉鹽 | 1g |
5g | |||
10g | |||
D2026.1074 | Trisbuffer(pH7.4)-10bags | Tris緩沖液(pH7.4)-10袋 | 10袋 |
D2026.1083 | Trisbuffer(pH8.3)-10bags | Tris緩沖液(pH8.3)-10袋 | 10袋 |
M3338.0005 | 4-Chloro-1-Naphthol(min.99.0%HPLC) | 4-氯-1-萘酚(最低99.0%HPLC) | 5g |
25g | |||
M3167.1000 | Polyethyleneglycol4000-PEG4000 | 聚乙二醇4000-聚乙二醇4000 | 1kg |
5kg | |||
M6061.0500 | Polyethyleneglycol8000-PEG8000 | 聚乙二醇8000-聚乙二醇8000 | 500g |
1kg | |||
S5071.0001 | D-Maltulose(min.99.0%HPLC) | D-麥芽酮糖(最低99.0%高效液相色譜法) | 1g |
5g | |||
10g | |||
D2003.5036 | PBSbuffertablets(pH7.4)withTween(R)20 | PBS緩沖片(pH7.4)含Tween?20 | 100ml |
500ml | |||
D2002.0100 | PBSbuffertablets(pH7.4-1L) | PBS緩沖片(pH7.4-1L) | 30片 |
100片 | |||
D2004.0030 | PBSbuffertablets(pH7.4)withTween?20(1L) | PBS緩沖片(pH7.4)含Tween?20--1L | 3x10片 |
100片 | |||
M3196.0500 | BCIP,molecularbiologygrade | BCIP,分子生物學(xué)等級 | 500mg |
1g | |||
5g | |||
M6258.0005 | CHAPSbuffergrade | CHAPS緩沖液級 | 5g |
10g | |||
25g | |||
50g | |||
M3170.0001 | Spermidinetrihydrochloride(99%-101%) | 三鹽酸亞精胺(99%-101%) | 1g |
5g | |||
25g | |||
D2001.0100 | PBSbuffertablets(pH7.4-500mL) | PBS緩沖液片(pH7.4-500mL) | 36片 |
100片 | |||
M6203.0100 | CHES,min.99.0% | CHES,最低99.0% | 100g |
250g | |||
D2019.1003 | Potassiumchloride(3M)-5bags | 氯化鉀(3M)-5袋 | 5袋 |
D2013.0505 | EDTAbuffer(p8.0-5bags) | EDTA緩沖液(p8.0-5袋) | 500ml |
1L | |||
D2012.0005 | D(+)Glucose20%-5bags | D(+)葡萄糖20%-5袋 | 5袋 |
D2019.1001 | Potassiumchloride(1M)-10bags | 氯化鉀(1M)-10袋 | 10袋 |
D2031.1010 | 10XTris-EDTAbuffer(pH7.4)-10bags | 10倍Tris-EDTA緩沖液(pH7.4)-10袋 | 10袋 |
D2000.0100 | PBSbuffertablets(pH7.4-100mL)-100tablets | PBS緩沖片(pH7.4-100mL)-100片 | 100片 |
M6058.0500 | NADPH(tetrasodiumsalt)min.95% | NADPH(四鈉鹽)最低95% | 100mg |
500mg | |||
1g | |||
S5194.0005 | a-D-Glucopyranose-phosphatedi-potassiumsaltdihydrate(min.99.0%HPLC) | a-D-吡喃葡萄糖磷酸二鉀鹽二水合物(最低99.0%HPLC) | 5g |
25g | |||
D2030.1010 | 10XTris-Borate-EDTAbuffer(pH8.3)-10bags | 10倍Tris-硼酸-EDTA緩沖液(pH8.3)-10袋 | 10袋 |
M3224.0001 | D-Glucose-6-phosphatedisodium | D-葡萄糖-6-磷酸二鈉 | 1g |
5g | |||
10g | |||
50g | |||
M3158.0005 | 3,3'5,5'-Tetramethylbenzidine(TMB) | 3,3'5,5'-四甲基聯(lián)苯胺(TMB) | 5g |
25g | |||
D2034.0030 | PBSbuffertablets(pH7.2-1L) | PBS緩沖液片(pH7.2-1L) | 3x10片 |
100片 | |||
S5092.0100 | L-RhamnoseMonohydrat(min.99,0%) | L-鼠李糖(最低99,0%) | 100g |
250g | |||
500g | |||
1kg | |||
M3088.1000 | TBEbuffer(10X)ready-to-usesolution(MB-Grade) | TBE緩沖液(10倍)即用溶液(分子生物級) | 1L |
5L | |||
D2010.0024 | p-Nitrophenylphosphate(5mg)tablets | 對硝基苯磷酸酯(5mg)片 | 24片 |
100片 | |||
M6252.0001 | 4-Nitrophenylb-D-xylopyranoside-min.99% | 4-硝基苯基b-D-木吡喃糖苷-最低99% | 1g |
5g | |||
M6251.0005 | 4-Nitrophenyla-D-manopyranoside-min.99% | 4-硝基苯基a-D-馬諾吡喃糖苷-最低99% | 5g |
25g | |||
M6250.0250 | 4-Nitrophenyla-L-fucopyranoside-min.99% | 4-硝基苯基a-L-巖藻吡喃糖苷-最低99% | 250mg |
1g | |||
M6256.0001 | 4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranoside(min.99.0%HPLC) | 4-硝基苯基-2-乙酰氨基-2-脫氧-b-D-吡喃葡萄糖苷(最低99.0%HPLC) | 1g |
5g | |||
D2011.0024 | p-Nitrophenylphosphate(20mg)tablets | 對硝基苯磷酸酯(20mg)片 | 24片 |
100片 | |||
D2017.1010 | Phosphatebufferedsalinepowder(pH7.4-1bag) | 磷酸鹽緩沖鹽粉(pH7.4-1袋) | 10L |
25L | |||
50L | |||
100L | |||
D2016.1005 | 10XPhosphatebufferedsalinepowder(pH7.4)-5bags | 10倍磷酸鹽緩沖鹽粉(pH7.4)-5袋 | 5袋 |
M6033.0100 | Imidazole | 咪唑 | 100g |
500g | |||
M6210.0500 | TrisPufferqualit?t.min.99% | Tris鹽最低99% | 500g |
1kg | |||
5kg | |||
10kg | |||
M3186.0010 | SalmonSpermDNA(Nasalt) | 鮭魚精子DNA(無鹽) | 10g |
100g | |||
500g | |||
M3325.0100 | Rose-Gal/6-Chloro-3-indolyl-b-D-galactopyranoside | 玫瑰半乳糖/6-氯-3-吲哚基-b-D-半乳吡喃糖苷 | 100g |
500g | |||
M3163.0001 | Sperminetetrahydrochloride(min.99%) | 四鹽酸精氨(最低99%) | 1g |
5g | |||
M3162.0010 | Putrescinedihydrochloride(>98%) | 腐胺鹽酸鹽(>98%) | 10g |
25g | |||
100g | |||
D2036.0050 | Sodiumdodecylsulfatetablets-50tablets | 十二烷基硫酸鈉片-50片 | 50片 |
D2023.1010 | Sodiumdodecylsulfate(10%)-5bags | 十二烷基硫酸鈉(10%)-5袋 | 5袋 |
S5437.0100 | Collagenase-Chromophore-SubstrateComponentA | 膠原酶生色團(tuán)底物組分A | 100mg |
M6208.0250 | TAPSp.A.,min.99% | TAPS,最低99% | 250g |
1kg | |||
M3087.0500 | TAEbuffer(50X)ready-to-usesolution | TAE緩沖液(50倍)即用溶液 | 500ml |
1L | |||
M3085.1000 | TAEbuffer(10X)ready-to-usesolution | TAE緩沖液(10倍)即用溶液 | 1L |
5L | |||
10L | |||
M6257.0100 | MOPSbuffergrade,min.99.5% | MOPS緩沖液,最低99.5% | 1L |
5L | |||
10L | |||
M3205.0050 | X-Glu,molecularbiologygrade | X-Glu,分子生物學(xué)等級 | 50mg |
250mg | |||
S5193.0001 | a-D-Galactopyranose-phosphatedi-potassiumsaltdihydrate(min.99.0%HPLC) | a-D-半乳吡喃糖磷酸二鉀鹽二水合物(最低99.0%HPLC) | 1g |
5g | |||
M6213.1000 | Calciumlactatepentahydrate | 五水乳酸鈣 | 1kg |
M6200.0100 | CAPSbuffergrade | CAPS(緩沖液級) | 100g |
250g | |||
500g | |||
D2022.1003 | Sodiumchloridepowder-3Msolution | 氯化鈉粉末-3M溶液 | 5袋 |
D2005.0100 | Sodiumchloridetabletsforan0.9%solution | 0.9%溶液的氯化鈉片劑 | 100片 |
D2006.0010 | Sodiumchloridetabletsforan0.9%solution | 0.9%溶液的氯化鈉片劑 | 10片 |
100片 | |||
D2044.0010 | IMACelutionbuffer | IMAC洗脫液 | 10片 |
50片 | |||
M3223.0250 | Naphthol-AS-D-chloroacetate | 萘酚-AS-D-氯乙酸 | 250mg |
1g | |||
M6057.0250 | Nicotinamideadeninedinculeotidephosphate-NADPNa-salt | 煙酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸-NADP鈉鹽 | 250mg |
1g | |||
5g | |||
S5212.0100 | D(+)-Galactosecellculturegrade(min.99.0%HPLC) | D(+)-半乳糖細(xì)胞培養(yǎng)級(最低99.0%HPLC) | 100g |
500g | |||
1kg | |||
M6059.1000 | Polyethyleneglycol400 | 聚乙二醇400 | 1L |
2.5L | |||
S5069.0250 | D(+)-MaltosemonohydrateBiochemica(min.94.5%HPLC) | D(+)-馬耳他一水合物生化(最低94.5%高效液相色譜法) | 250g |
500g | |||
1kg | |||
D2043.0010 | IMACphosphatebuffer | IMAC磷酸鹽緩沖液片 | 10片 |
50片 | |||
S5058.0001 | Hyaluronicacidsodiumsalt | 透明質(zhì)酸鈉 | 1g |
5g | |||
12-9535-10 | SodiumPhosphateBuffer(NaPi)pH6.0topH8.0 | 磷酸鈉緩沖液(NaPi)pH6--pH8 | 10袋 |
M3290.0100 | Sodiumdodecylsulfate-SDS,MolecularBiologygrade | 十二烷基硫酸鈉-SDS,分子生物學(xué)級 | 100g |
250g | |||
500g | |||
1kg | |||
M3292.0500 | SDS,MolecularBiologygrade,20%stocksolution | SDS,分子生物學(xué)級,20%母液 | 500ml |
1L | |||
M3202.0100 | Naphthol-AS-BI-phosphate | 萘酚雙磷酸鹽 | 100mg |
1g | |||
M6045.0005 | GlycogenfromOyster | 牡蠣糖原 | 5g |
10g | |||
25g | |||
M6060.1000 | Polyethyleneglycol1000-PEG1000 | 聚乙二醇1000-PEG1000 | 1kg |
5kg | |||
S5134.0001 | n-Dodecyl-?-D-glucopyranoside(min.99.0%TLC) | n-十二烷基-?-D-吡喃葡萄糖苷(最低99.0%TLC) | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5151.0001 | n-Dodecyl-?-maltopyranoside(DDM),min.99.5% | n-十二烷基-?-麥芽吡喃糖苷(DDM),最低99.5% | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5150.0001 | n-Dodecyl-?-maltopyranoside(DDM),min.99% | n-十二烷基-?-麥芽吡喃糖苷(DDM),最低99% | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
D2008.0024 | Carbonate-Bicarbonatebuffertablets(pH9.6) | 碳酸氫緩沖液片(pH9.6) | 24片 |
100片 | |||
M6204.0100 | HEPES,tissueculturegrade | HEPES,組織培養(yǎng)級 | 100g |
250g | |||
1kg | |||
D2033.0010 | PBSbuffertabletsw/opotassium(pH7.4-1L-0.01M) | PBS緩沖片(pH7.4-1L-0.01M)不含鉀 | 10片 |
100片 | |||
M3316.0250 | SodiumPyruvate | 丙酮酸鈉 | 100g |
250g | |||
1kg | |||
M6201.0005 | CHAPSfor2D-gelelectrophoresis | 二維凝膠電泳用CHAPS | 5g |
10g | |||
25g | |||
M3275.0500 | Citricacidtrisodiumsaltdihydrate,p.A.min.99.0% | 檸檬酸三鈉鹽二水合物,最低99.0% | 500g |
1kg | |||
5kg | |||
D2041.1070 | Sodiumphosphatebuffer(pH7.0-0.02M-10bags) | 磷酸鈉緩沖液(pH7.0-0.02M-10袋) | 1L |
5L | |||
S5056.0001 | L-Glucose,min.99%(HPLC) | L-葡萄糖,最低99%(HPLC) | 1g |
5g | |||
M3187.1001 | ready-to-useIPTGsolution-10x1mL | 即用IPTG溶液-10x1毫升 | 10x1ml |
M3212.0001 | 3,3'-Diaminobenzidinetetrahydrochloride | 3,3'-二氨基聯(lián)苯胺四氫氯化物 | 1g |
5g | |||
10g | |||
D2038.0010 | TBSwithTween?20,pH7.6(500mL) | TBS含Tween?20,pH7.6(500mL) | 10片 |
100片 | |||
D2007.0100 | Boratebufferedsalinetablets(pH8.2)-100tablets | 硼酸鹽緩沖鹽水片(pH8.2)-100片 | 100片 |
D2009.0008 | Carbonate-Bicarbonatebuffertablets(pH9.6) | 碳酸氫緩沖液片(pH9.6) | 8片 |
50片 | |||
S5195.0001 | a-D-Mannopyranose-phosphatedi-potassiumsaltdihydrate(min.99.0%HPLC) | a-D-甘露吡喃糖磷酸二鉀鹽二水合物(最低99.0%HPLC) | 1g |
5g | |||
S5113.0001 | 1-Thio-?-D-galactosesodiumsalt,min.99%pure | 1-硫代-?-D-半乳糖鈉鹽,最低純度99% | 1g |
5g | |||
S5057.0250 | D-GlucosaminexHCl,min.99%(HPLC) | D-氨基葡萄糖x鹽酸,最低99%(HPLC) | 250g |
500g | |||
M3294.0500 | Sodiumacetatetrihydrate,analyticalgrade | 三水合醋酸鈉(分析級) | 500g |
1kg | |||
5kg | |||
D2035.5005 | Urea5M-5bags | 尿素-5袋 | 5袋 |
M6378.0025 | BES(bufferquality) | BES(緩沖液質(zhì)量) | 25g |
100g | |||
250g | |||
S5130.0001 | n-Octyl-?-D-glucopyranoside(min.99.0%TLC) | n-辛基-?-D-吡喃葡萄糖苷(最低99.0%TLC) | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
M6362.0100 | Bicinebuffergrade | N,N-二羥乙基甘氨酸(緩沖液級) | 100g |
250g | |||
500g | |||
1kg | |||
S5131.0001 | n-Octyl-?-D-glucopyranoside(min.99.5%TLC) | n-辛基-?-D-吡喃葡萄糖苷(最低99.5%薄層色譜) | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5050.0001 | D-GalactosaminexHCl | D-氨基半乳糖x鹽酸 | 1g |
5g | |||
S5073.0025 | D-Mannose,min.99%(HPLC) | D-甘露糖,最低99%(HPLC) | 25g |
100g | |||
250g | |||
500g | |||
S5135.0001 | n-Nonyl?-maltopyranoside(NM),min.99% | n-壬基?-麥芽吡喃糖苷(NM),最低99% | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5146.0001 | n-Nonyl?-maltopyranoside(NM),min.99.5% | n-壬基?-麥芽吡喃糖苷(NM),最低99.5% | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5147.0001 | n-Decyl-?-maltopyranoside(DM),min.99% | n-癸基-?-麥芽吡喃糖苷(DM),最低99% | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5148.0001 | n-Decyl-?-maltopyranoside(DM),min.99.5%forcrystallography | n-癸基-?-麥芽吡喃糖苷(DM),最低99.5%用于晶體學(xué) | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5149.0001 | n-Undecyl-?-maltopyranoside,min.99.0% | n-十一烷基-?-麥芽吡喃糖苷,最低99,0% | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5152.0001 | n-Tridecyl-?-maltopyranoside(TDM),min.99.5% | n-十三烷基-?-麥芽吡喃糖苷(TDM),最低99.5% | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5157.0001 | n-Undecyl-?-maltoside,min.99.5%forcrystallography | n-十一烷基-?-麥芽糖苷,最低99.5%用于晶體學(xué) | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5066.0025 | Lactulosecrystal.(min.99.0%HPLC) | 乳果糖晶體。(最低99.0%高效液相色譜法) | 25g |
100g | |||
S5093.0050 | D-Ribose(min.99.0%) | D-核糖(最低99.0%) | 50g |
250g | |||
S5094.0001 | L-Ribose(min.99.0%HPLC) | L-核糖(最低99.0%高效液相色譜法) | 1g |
5g | |||
S5114.0001 | 1-Thio-?-D-glucosesodiumsaltdihydrate | 1-硫代-?-D-葡萄糖二水鈉鹽 | 1g |
5g | |||
S5122.0025 | D-Xylulose(min.99%) | D-木酮糖(最低99%) | 25mg |
100mg | |||
S5153.0001 | n-Octyl1-thio-?-D-glucopyranoside | 正辛基1-硫代-?-D-吡喃葡萄糖苷 | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5154.0001 | MEGA-8 | MEGA-8 | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5155.0001 | MEGA-9 | MEGA-9 | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5156.0001 | MEGA-10 | MEGA-11 | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5133.0001 | n-Decyl-?-D-glucopyranoside(min.99.0%TLC) | n-癸基-?-D-吡喃葡萄糖苷(最低99.0%TLC) | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
S5132.0001 | n-Nonyl?-D-glucopyranoside(min.99.0%TLC) | n-壬基?-D-吡喃葡萄糖苷(最低99.0%TLC) | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g | |||
M6206.0100 | MESanhydrous,researchgrade | MES無水,研究級 | 100g |
250g | |||
M6207.0100 | MESmonohydratebuffergrade | MES一水合物緩沖液級 | 100g |
250g | |||
M6209.0100 | PIPES,ultrapure | PIPES,極純 | 100g |
250g | |||
1kg | |||
D2032.1010 | Tris-Glycinebuffer(pH8.3-10bags) | 三(羥甲基)甲基甘氨酸緩沖液(pH8.3-10袋) | 1L |
5L | |||
M6202.0001 | CHAPSO-min.99.0%(HPLC) | CHAPSO-最低99.0%(高效液相色譜法) | 1g |
5g | |||
10g | |||
25g |