PCR系列
詳細說明
A767501 | AQ97HighFidelityproofreadingPolymerase | AQ97高保真校對聚合酶 | 100units |
500units | |||
1000units | |||
2500units | |||
A770101 | AQ97HighFidelityMasterMix2X | AQ97高保真預(yù)混液2X | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3136.0250 | One-StepRT-PCRmastermix(2X)-improved | 一步RT-PCR預(yù)混液(2X)-改進 | 2x1.25ml |
10x1.25ml | |||
M3068.0100 | One-StepRT-PCRKit | 一步法RT-PCR試劑盒 | 100reactions |
500reactions | |||
M3150.0000 | GreenMasterMixFASTwithoutROXforqPCR | GreenMasterMixFAST無ROX用于qPCR | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3144.1000 | ProbeMasterMixFASTwithoutROXforqPCR | ProbeMasterMix快速無需ROX用于qPCR | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3154.1000 | GreenMasterMixFASTwith50nMROXforqPCR | GreenMasterMixFAST與50nMROX配合使用,用于qPCR | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3152.0200 | ProbeMasterMixFASTwith50nMROXforqPCR | ProbeMasterMixFAST與50nMROX一起用于qPCR | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3155.1000 | ProbeMasterMixFASTwith500nMROXforqPCR | ProbeMasterMixFAST與500nMROX配合使用,用于qPCR | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3228.1000 | GreenMasterMixFASTwith500nMROXforqPCR | GreenMasterMixFAST與500nMROX一起用于qPCR | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3024.0100 | 5XqPCRMultiplexMasterMix | 5X多重qPCR預(yù)混液 | testsample |
100reactions | |||
500reactions | |||
M3134.0020 | ScriptaseRT-cDNASynthesiskit | 轉(zhuǎn)錄酶RT-cDNA合成試劑盒 | 20reactions |
100reactions | |||
500reactions | |||
M3141.0125 | Genaxx1StepRT-qPCRCOVID-19CDCProbeAssayKit | 2019冠狀病毒疾病檢測試劑盒 | 125reactions |
625reactions | |||
M3064.0000 | HotScriptaseProbeRT-qPCRmastermixwithoutROX | 不含ROX的HotScriptase探針RTqPCR預(yù)混液 | testsample |
1.25ml | |||
5x1.25ml | |||
M3138.0250 | One-StepRT-qPCR2XMastermix-Probe | 一步RTqPCR2X預(yù)混液 | 2x1.25ml |
10x12.5ml | |||
M3137.0250 | One-StepRT-qPCR2XGreenMastermix | 一步RTqPCR2XGreenMastermix | 2x1.25ml |
10x12.5ml | |||
M3458.0015 | 5XPCRBufferRed | 5XPCR緩沖紅 | 1.5ml |
M3015.4020 | dNTP-Set(Nasalt)-100mM | dNTP組合(鈉鹽)-100mM | 4x20umol |
4x25umol | |||
4x100umol | |||
4x500umol | |||
4x125umol | |||
M3016.0200 | dNTPMix(Nasalt)-10mM | dNTP混合物(鈉鹽)-10mM | 200ul |
1ml | |||
M3017.1002 | readytousePCRdNTP-Mix(Na-salt)-2mM | 即用PCR-dNTP混合物(鈉鹽)-2mM | 1ml |
5ml | |||
M3022.0020 | dUTPsolution100mM | dUTP溶液100mM | 200ul |
1ml | |||
M3428.0100 | Biotin-11-dUTPSolution,min.96%(1mM) | 生物素-11-dUTP溶液,>96%(1mM) | 100ul |
1ml | |||
M3442.0250 | Adenosine-3',5'-cyclicmonophosphatesodiumsalt-cAMP | 腺苷-3',5'-環(huán)磷酸鈉-cAMP | 250mg |
1g | |||
M3124.0100 | G5HiFiDNAPolymerase | G5高保真DNA聚合酶 | 100units |
M3023.0000 | GreenMasterMix(2X)NoROXforqPCR | GreenMasterMix(2X)用于qPCR不含ROX | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3045.0000 | ProbeMasterMixNoROXforqPCR | ProbeMasterMixqPCR不含ROX | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3031.0000 | ProbeMasterMix(2X)LowROXforqPCR | ProbeMasterMix(2X)用于qPCR的低ROX | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3139.0050 | PHOENIXDX?2019-NCOV | PHOENIXDX?2019-NCOV | 50reactions |
M3011.0000 | GreenMasterMix(2X)LowROXforqPCR | GreenMasterMix(2X)用于qPCR低ROX | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3009.0000 | SNPPolDNAPolymerase | SNPPolDNA聚合酶 | testsample |
250units | |||
1000units | |||
M3008.0000 | DFTaqPolymeraseE(DNAfree) | DF-Taq聚合酶E(無DNA) | testsample |
250units | |||
500units | |||
1000units | |||
2500units | |||
M3003.0000 | ReproFastproofreadingPolymerase | ReproFast校對聚合酶 | testsample |
100units | |||
250untis | |||
1250units | |||
M3004.0000 | PfuproofreadingDNApolymerase | Pfu校對DNA聚合酶 | testsample |
500units | |||
250units | |||
1250units | |||
M3025.0000 | SNPPolTaqDNAPolymerase | SNPPolTaqDNA聚合酶 | testsample |
250units | |||
1000units | |||
M3002.0000 | PwoproofreadingDNApolymerase | Pwo校對DNA聚合酶 | testsample |
100units | |||
500units | |||
1250units | |||
M3030.0000 | ExactRunHighFidelityproofreadingDNApolymerase | ExactRun高保真校對DNA聚合酶 | testsample |
100units | |||
500units | |||
M3043.0000 | TaqDNAPolymeraseE(highefficiency) | TaqDNA聚合酶E(高效) | testsample |
250units | |||
500units | |||
1000units | |||
2500units | |||
5000units | |||
M3001.0000 | TaqDNAPolymeraseS(highspecificity) | TaqDNA聚合酶S(高特異性) | testsample |
250units | |||
500units | |||
1000units | |||
2500units | |||
5000units | |||
M3012.0250 | ReproHot(KOD)proofreadingPolymerase | ReproHot(KOD)校對聚合酶 | 250units |
1000units | |||
M3185.0250 | DFTaqPolymeraseS(DNA-free) | DF-Taq聚合酶S(無DNA) | 250units |
500units | |||
1000units | |||
2500units | |||
M3029.0100 | RedMasterMix(2x)-PCRMasterMixwithreddye | 紅色預(yù)混液(2x)-帶有紅色染料的PCR預(yù)混液 | 2x1.25ml |
10x1.25ml | |||
50x1.25ml | |||
M3007.0100 | SuperHotMasterMix(2-times) | SuperHot預(yù)混液(2次) | 2x1.25ml |
10x1.25ml | |||
M3061.0000 | SNPPolDNAPolymerase2XPCRmastermix | SNPPolDNA聚合酶2XPCR預(yù)混液 | testsample |
1.25ml | |||
5x1.25ml | |||
M3018.0020 | dATP(2'-deoxyadenosine5'-triphosphate)solution-100mM | dATP(2'-脫氧腺苷5'-三磷酸)溶液-100mM | 200ul |
1ml | |||
M3019.0020 | dCTPsolution-100mM | dCTP溶液-100mM | 200ul |
1ml | |||
M3020.0020 | dGTP(2'-Deoxyguanosine5'-triphosphate)solution-100mM | dGTP(2'-脫氧鳥苷-5'-三磷酸鹽)溶液-100mM | 200ul |
1ml | |||
M3021.0020 | dTTP(2'-Deoxythymidine5'-triphosphate)solution-100mM | dTTP(2'-脫氧胸苷5'-三磷酸鹽)溶液-100mM | 200ul |
1ml | |||
M3443.0005 | 2',3'-Dideoxyadenosine-5'-O-triphosphate(ddATP) | 2',3'-二脫氧腺苷-5'-O-三磷酸(ddATP) | 5umol |
25umol | |||
M3444.0005 | 2',3'-Dideoxycytidine-5'-O-triphosphate(ddCTP) | 2',3'-二脫氧胞苷-5'-O-三磷酸(ddCTP) | 5umol |
25umol | |||
M3445.0005 | 2',3'-Dideoxyguanosine-5'-O-triphosphate(ddGTP) | 2',3'-二脫氧鳥苷-5'-O-三磷酸鹽(ddGTP) | 5umol |
25umol | |||
M3459.0005 | 2',3'-Dideoxythymidine-5'-O-triphosphate(ddTTP)-10mMsolution | 2',3'-二脫氧胸苷-5'-O-三磷酸(ddTTP)-10mM溶液 | 5umol |
25umol | |||
M3056.0000 | HotScriptaseRTpolymerase | 熱轉(zhuǎn)錄酶RT聚合酶 | testsample |
250units | |||
1000units | |||
A101103 | glycerolfreeTaqDNApolymerase | 無甘油Taq-DNA聚合酶 | 500units |
1000units | |||
2500units | |||
5000units | |||
M3089.0000 | IdentityTaqKit2XMasterMixfordirectPCRfromfoodofanimalorigin | IdentityTaq試劑盒2X主混合物,用于動物源性食品的直接PCR | testsample |
1ml | |||
5x1ml | |||
M3120.0000 | IdentityTaq2XMasterMixforfoodofanimalorigin | IdentityTaq2X動物源性食品主配方 | testsample |
1ml | |||
5x1ml | |||
M3096.0200 | Uracil-DNAGlycosylase(UDG) | 尿嘧啶DNA糖苷酶(UDG) | 200units |
1000units | |||
M3038.0125 | RandomHexamerPrimerN6 | 隨機六聚體引物N6 | |
M3039.0151 | OligodT20primer | 寡核苷酸dT20引物 | 1OD |
5OD | |||
M3309.0005 | CoralRedBufferDyesolution(10X) | 珊瑚紅緩沖染料溶液(10倍) | 5ml |
20ml | |||
M3321.0005 | DNALoadingbufferIIwithOrangeG | 帶有橙色G的DNA加載緩沖液II | 5ml |
20ml | |||
A351513 | ROXPassiveReferenceDye-600μL | ROX被動參考染料-600μL | 600ul |
M3217.0300 | GreenDNADye-300μL | 綠色DNA染料-300微升 | 3x100ul |
M3073.0250 | Lambda-DNA(undigested) | LambdaDNA(未消化) | 250ug |
1mg | |||
A223102 | TEMPaseHotStartDNAPolymerase | TEMPase熱啟動DNA聚合酶 | 250units |
500units | |||
1000units | |||
2500units | |||
5000units | |||
A221102 | TEMPaseHotStartDNAPolymerase | TEMPase熱啟動DNA聚合酶 | 250units |
500units | |||
1000units | |||
2500units | |||
5000units | |||
M3451.0015 | 1mL25mMMgCl2solutionforPCR | 用于PCR的1mL25mMMgCl2溶液 | 1ml |
M3327.1000 | Taq-EPCRKitwithdNTPs | 含dNTPs的Taq-EPCR試劑盒 | 1000units |
2500units | |||
M3313.1000 | Taq-SPCRKitwithdNTPs | 含dNTPs的Taq-SPCR試劑盒 | 1000units |
2500units | |||
M6082.0500 | Sterilenuclease-freeDEPCWater | 無菌無核酸酶DEPC水 | 50x1ml |
500ml | |||
1L | |||
M3086.0000 | IdentityPlant2XMasterMixfordirectPCRfromplants | 用于植物直接PCR的IdentityPlant2X預(yù)混液 | testsample |
1ml | |||
5x1ml | |||
M3014.0100 | PCRMasterMix(2X) | PCR主混合物(2X) | 2x1.25ml |
10x1.25ml | |||
M3075.0100 | Lambda-DNA-HindIIIDNAMarker | LambdaDNA-HindIIIDNA標記 | 100ug |
500ug | |||
A112103 | AmpliqonTaqDNAPolymerasewithStandardbuffer | 帶標準緩沖液的Ampliqon-TaqDNA聚合酶 | 500units |
1000untis | |||
2500units | |||
5000units | |||
M3079.0100 | LambdaDNA/StyImarker | LambdaDNA/StyI標記 | 100ug |
500ug | |||
M3456.0015 | 10XPCRBufferEcomplete | 10倍PCR緩沖液E(完整) | 1ml |
M3013.0100 | MultiplexHSMasterMix(2X) | 多重HS預(yù)混液(2X) | 100reactions |
500reactions | |||
M3070.1208 | LyoBallsin0.2mL96-wellPCRplates-pre-dispensed | 0.2mL96孔PCR板中的Lyoball-預(yù)分配 | 12Stripsof8tubes |
96-wellplate-0.2mlwellvolume | |||
M3328.0050 | GenLadder1kb(ready-to-use)DNAmarker | GenLadder1kb(即用)DNA標記 | 50ug |
5x50ug | |||
250ug | |||
M3231.0010 | NucleicacidExtractionSolution | 核酸提取液 | 10ml |
50ml | |||
M6340.1050 | NucleaseandDNA-freeWaterforPCRnotDEPCtreated | PCR用核酸酶和DNA游離水未經(jīng)DEPC處理 | 5x2ml |
10x50ml | |||
500ml | |||
1L | |||
M3094.0050 | GenLadder100bp+1.5kbp(ready-to-use),DNAmarker | GenLadder100bp+1.5kbp(即用),DNA標記 | 50ug |
5x50ug | |||
250ug | |||
M3034.2000 | recombinantRNaseInhibitor-RNasin | 重組核糖核酸酶抑制劑-核糖核酸酶 | 2000units |
10000units | |||
M3010.0000 | ProbeMasterMix(2X)HighROXforqPCR | ProbeMasterMix(2X)用于qPCR的高ROX | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3052.0000 | GreenMasterMix(2X)HighROXforqPCR | GreenMasterMix(2X)高ROX用于qPCR | testsample |
2x1.25ml | |||
10x1.25ml | |||
M3307.0250 | SuperHotTaqDNAPolymerase-chemicallymodifiedHotstartPolymerase | 超熱TaqDNA聚合酶-化學修飾的熱啟動聚合酶 | 250units |
1000units | |||
M3006.0200 | HotStartTaqDNAPolymerasewithAntibody | 帶抗體的熱啟動TaqDNA聚合酶 | 200units |
1000units | |||
M3069.0196 | LyoBallsin0.1mL96-wellPCRplates-pre-dispensed | 0.1mL96孔PCR板中的Lyoball-預(yù)分配 | 1plate |
M3425.0100 | Aminoallyl-dUTP,min.98%(10mM) | 氨基烯丙基dUTP,最小98%(10毫米) | 100ul |
A314402 | RealQPlus2xMasterMixforProbe-LowROX | RealQPlus2倍探針預(yù)混液-低ROX | 4x1.25ml |
40x1.25ml | |||
A315402 | RealQPlus2xMasterMixforProbe-HighROX | RealQPlus2倍探針預(yù)混液-高ROX | 4x1.25ml |
40x1.25ml | |||
A323402 | RealQPlus2xMasterMixGreen-WithoutROX | RealQPlus2倍預(yù)混液綠色-不含ROX | 4x1.25ml |
40x1.25ml | |||
A324402 | RealQPlus2xMasterMixGreen-LowROX | RealQPlus2倍預(yù)混液綠色-低ROX | 4x1.25ml |
40x1.25ml | |||
A325402 | RealQPlus2xMasterMixGreen-HighROX | RealQPlus2倍預(yù)混液綠色-高ROX | 4x1.25ml |
40x1.25ml | |||
A313402 | RealQPlus2xMasterMixforProbe-withoutROX | RealQPlus2倍探針預(yù)混液-不含ROX | 4x1.25ml |
40x1.25ml | |||
A120301 | TaqDNAPolymerase1.1xMasterMix | TaqDNA聚合酶1.1x預(yù)混液 | 3x1.25ml |
15x1.25ml | |||
75x1.25ml | |||
A190301 | TaqDNAPolymeraseMasterMixRed-2mMMgCl2 | TaqDNA聚合酶預(yù)混液紅-2mMMgCl2 | 2x1.25ml |
10x1.25ml | |||
50x1.25ml | |||
A160301 | TaqDNAPolymerase1.1xMasterMixRed | TaqDNA聚合酶1.1x預(yù)混液紅 | 3x1.25ml |
15x1.25ml | |||
75x1.25ml | |||
A230703 | TEMPaseHotStartMasterMix | TEMPase熱啟動預(yù)混液 | 2x1.25ml |
10x1.25ml | |||
50x1.25ml | |||
M3042.1010 | M-MuLVReverseTranscriptaseRNaseHnegative | M-MuLV逆轉(zhuǎn)錄酶RNaseH陰性 | 10000units |
50000units | |||
M3072.0050 | GenLadder50bp(ready-to-use)withdyeOrangeG | GenLadder50bp(即用型)和染料橙G | 50ug |
5x50ug | |||
M3041.0500 | B-Enhancersolution | B-增強子溶液 | 500ul |
5ml | |||
M3081.0050 | pUC18/pUC19(undigested) | pUC18/pUC19(未消化) | 50ug |
250ug | |||
M3306.025M | SuperHotTaqPCRKitwithdNTPmix | 帶dNTP混合物的過熱TaqPCR試劑盒 | 250units |
1000units | |||
A180303 | TaqDNAPolymeraseMasterMixRed | TaqDNA聚合酶預(yù)混液紅-2mMMgCl2 | 2x1.25ml |
10x1.25ml | |||
50x1.25ml | |||
A370501 | TaqOptiMixCLEAR-2-timePCRmastermix | TaqOptiMixCLEAR-2次PCR預(yù)混液 | 2x1.25ml |
10x1.25ml | |||
50x1.25ml | |||
M3221.0100 | HotstartTaqMastermixYellow(2-time) | HotstartTaqMastermix黃色(2次) | 2x1.25ml |
10x1.25ml | |||
M3426.0040 | Flu-12-dUTP,min.96%(1mM) | 流感12-dUTP,最小96%(1mM) | 40ul |
M3424.0040 | 7-deaza-dGTP,min.96%(50mM) | 7-deaza-dGTP,最小96%(50mM) | 40ul |
M3340.0050 | GenLadder100bp+1.5kbp | GenLadder100bp+1.5kbp | 50ug |
5x50ug | |||
250ug | |||
M3084.0050 | GenLadder1kb,DNALadderforgelelectrophoresis | GenLadder1kb,用于凝膠電泳的DNA的Ladder | 50ug |
5x50ug | |||
250ug | |||
M3080.0050 | pBR322-HaeIIIDNAmarker | pBR322-HaeIIIDNA標記物 | 50ug |
5x50ug | |||
250ug | |||
M3071.0100 | LyoMix-LyophilizedqPCRprobemastermixpowder | LyoMix-凍干qPCR探針預(yù)混粉 | 100reactions |
500reactions | |||
M3007b.0100 | SuperHotMasterMixBlue(2X) | SuperHot預(yù)混液藍色(2X) | 2x1.25ml |
10x1.25ml | |||
M3005.0100 | LyoPlexMultiplexPCRmastermix-lyophilized | LyoPlex多重PCR預(yù)混粉-凍干 | 100reactions |
500reactions | |||
M3308.0005 | DNALoadingbufferI | DNA加載緩沖液I | 5ml |
20ml | |||
M3373.0250 | Custommade10XPCRBuffer | 定制10倍PCR緩沖液 | 250ml |
2x250ml | |||
4x250ml | |||
M3455.0015 | 10XPCRBufferEincomplete | 10倍PCR緩沖液E不完整 | 1ml |
M3454.0015 | 10XPCRBufferScomplete | 10倍PCR緩沖液完成 | 1ml |
M3453.0015 | 10XPCRBufferSincomplete | 10倍PCR緩沖液不完整 | 1ml |
A110003 | AmpliqonTaqDNAPolymerasewithoutPuffer | Ampliqon-TaqDNA聚合酶,不含緩沖液 | 500units |
1000units | |||
2500units | |||
5000units | |||
A111103 | AmpliqonTaqDNAPolymerasewithAmmoniumbuffer | Ampliqon-TaqDNA聚合酶與銨緩沖液 | 500units |
1000units | |||
2500units | |||
5000units |